Параамиды «Армалон»
Описание
- Технология «Армалона» позволяет существенно (в полтора - два раза) снизить цену отечественных нитей.
- Повторная переработка отходов нити и волокна путем растворения вместе с сополимером приводит к фактически безотходной технологии процесса и, как следствие, к серьезным экономическим выгодам.
- Армалон устойчив к воздействию физическо-химических факторов (открытого космического пространства, воды и атмосферы), отсутствует ползучесть под действием рабочей нагрузки.
- Производство «Армалона» не требует дорогого и малодоступного мягчителя М-2.
- Разделение процессов синтеза полимера и формования волокна позволяет размещать эти два этапа в наиболее экономически выгодных местах.
- По качественным характеристикам Армалон также успешно конкурирует с зарубежными аналогами, особенно в сегменте тонких нитей.
- Характеристики
- Области применения
Сравнение качественных характеристик волокон
| ПОКАЗАТЕЛИ | АРМАЛОН (РФ) | КЕВЛАР (США) | ТВАРОН (Япония) | АРМОС, Русар (РФ) | СВМ (РФ) | 
| Плотность, кг/м3 | 1440 | 1440 | 1440 | 1420 – 1450 | 1420 – 1450 | 
| Удельная разрывная нагрузка, сН/текс | 190 – 240 | < 240 | < 195 | 230 – 280 | 180 – 235 | 
| Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % | 3-5 | - | - | до 15 | до 15 | 
| Удлинение нити при разрыве, % | 1.9 – 3.5 | 3 – 4 | 3.1 | 2.5 – 3.5 | 2.5 – 4.0 | 
| Динамический модуль упругости, Па | 85 – 180 | 119 | 85 | 140 – 160 | 125 – 140 | 
| Относительная прочность, % в мокром состоянии | 98 – 100 | 95 – 100 | 95 – 100 | 95 – 100 | 85 – 95 | 
| Равновесная влажность, % | |||||
| •при 65% влажности среды | 2 – 3.5 | 2.0 – 4.3 | 4.5 – 7.0 | 3.5 – 5.0 | 4.0 – 7.0 | 
| •при 95% влажности среды | 4.7 | - | - | 6 – 9 | 12 – 16 | 
| Усадка в воде при 100℃, % | 0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 
| Кислородный индекс, % | 30 – 45 | 28 – 30 | 29 | 28 – 33 | 28 – 33 | 
| Коэффициент теплопроводности, В/тм град | 0.04 | 0.047 | 0.05 | - | 0.045 | 
| Гарантийный срок хранения (ТУ, ГОСТ) | 15 | - | - | 3 | 5 | 
| Доля в общем объеме реализации, % | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | 
| 18 | Средства баллистической защиты (жилеты, шлемы, бронепанели) людей и техники | 
| 32 | Инженерные короткие волокна (замена асбеста) | 
| 11 | Технические изделия (шланги, конвейерные ленты, ремни) в машиностроении | 
| 11 | Армирование оптических и энергетических кабелей | 
| 11 | Индивидуальная тепловая и другая защита (комбинезоны, рукавицы, перчатки) | 
| 7 | Шинный корд (производство автопокрышек) | 
| 6 | Органокомпозиты (авиация, техника, емкости) | 
| 4 | Канаты, тросы для флота, нефтедобычи, подводных работ | 
| 100% | 
 | 
 
						 
												 
												